| Stereo | Firmenportrait "An der Quelle" | 2012/08 | 0,2 MB | ||
| Audiophile | Firmenportrait "Family Business" | 2012/07 | 0,3 MB | ||
| Analog Aktuell | Firmenportrait "Der Patron" | 2007/12 | 0,9 MB | ||
| Hörerlebnis | Firmenportrait "Die Schallplatte gibt es auch noch in 100 Jahren" | 2006 | 0,5 MB | ||
| Stereoplay | Firmenportrait "Familienbande" | 2007/05 | 0,9 MB | ||
| AUDIO | Bericht "Jäger der verlorenen Schätze" | 0,8 MB | |||
| Sonntagsmagazin | Bericht "Lang spielt die Platte" | 2006/03 | 47,7 MB | ||
| WIM | Bericht "Klang in Vollendung" | 2012/03 | 0,3 MB | ||
| WIM | Bericht "Optimales Klangerlebnis..." | 2006/05 | 0,5 MB | ||
| FAZ | Bericht "Ein Leben für den analogen Klang" | 2007/09 | 0,4 MB | ||
| HIFI CHOICE awards | Bericht "Show report Heathrow'07" | 2007 | 0,9 MB | ||
| High Fidelity | Bericht "Orpheus Audio" | 2008/02 | 0,3 MB | ||
| Audio Art | Bericht "Clearaudio" | 2007 | 1,2 MB | ||
| Analog | Bericht "Robert Suchy" | 2007/11 | 1,6 MB | ||
| HIFI Review | Bericht | 2007/04 | 3,3 MB | ||
| Audiocite | Bericht | 5,2 MB |
| Stereo Hifi Jahrbuch | Emotion | 2008/01 | 0,5 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Master Solution | 2008/01 | 0,4 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Performance | 2008/01 | 0,4 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Aurum Classics | 2008/01 | 0,3 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Talismann | 2008/01 | 0,3 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Nanophono | 2008/01 | 0,3 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Smartphono | 2008/01 | 0,4 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Basic + | 2008/01 | 0,4 MB | ||
| Stereo Hifi Jahrbuch | Balanced Reference Phonostage | 2008/01 | 0,4 MB |
| Audio | "Neues Concept" | 2009/11 | 0,9 MB | ||
| HiFI-Stars | ""Anschließen und genießen" | 2009/12 | 1,3 MB | ||
| Image Hifi | "Völlig losgelöst ... oder ungefähr im Kreisverkehr" | 2010/07 | 0,4 MB | ||
| Hi-FI Voice | Award "3rd place - Product of the year under 30.000,-" | 2011/01 | 1,0 MB | ||
| Hi-Fi World | "Concept a reality" | 2010/09 | 5,8 MB | ||
| What Hifi? S&V | "Turning the tables" | 2010/07 | 4,7 MB | ||
| What Hifi? S&V | Award "Product of the year" | 2009/10 | 20,0 MB | ||
| MJ Audio Technology magazine | Award "Technology Of The Year 2012" | 2012 | 0,2 MB |
| Stereoplay | Award "Weiße Weihnachten" | 2007/12 | 1,0 MB | ||
| AUDIO | "Starker Auftritt" | 2007/03 | 0,5 MB | ||
| HomeVision | "Vinyl-Komplett-Freundschaft" | 2007/12 | 0,5 MB | ||
| Jolie | "Rock my world" | 2007/12 | 0,5 MB | ||
| LP | "Techgnologieträger" | 2007/05 | 1,4 MB | ||
| VDI nachrichten | "Klare Linie, klarer Klang" | 2007/05 | 0,3 MB | ||
| Plugged | "Luftig gebettet" | 2008/09 | 0,3 MB | ||
| Image HiFi | 2007/02 | 2,0 MB | |||
| Stereo | "Schwebendes Verfahren" | 2007/01 | 1,0 MB | ||
| What HiFi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2009/09 | 0,9 MB | ||
| What HiFi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2008/08 | 1,4 MB | ||
| What HiFi? S&V | "Awards'07" | 2007 | 0,4 MB | JPEG | |
| What HiFi? S&V | "Bear with us.." | 2007/05 | 1,0 MB | ||
| HIFI CHOICE | "Awards 2007" | 2007 | 0,2 MB | JPEG | |
| Hi-Fi World | "Performance Art" | 2007/10 | 1,0 MB | ||
| Hi-Fi World | "Performance Art" | 2007/05 | 0,5 MB | ||
| Live | "The vinyl frontier" | 2007/08 | 0,6 MB | ||
| Stuff Magazine | "Hot Stuff" | 2007/06 | 3,5 MB | ||
| T3 | 2007/05 | 1,0 MB | |||
| IHF | "Groove armada" | 2007/05 | 2,3 MB | ||
| The Absolute Sound | "A magnetic performer" | 2008/03 | 1,0 MB | ||
| Prestige Audio Video | 2007/02 | 0,5 MB | |||
| Revue Du Son | "Clearaudio Performance" | 2007/10 | 1,7 MB | ||
| Espaná | 2007 | 0,3 MB | |||
| Audioforum | 2007/07 | 0,2 MB | |||
| mobil | 2007/07 | 2,9 MB | |||
| Hi-Fi | "CLearaudio Performance" | 2007/12 | 0,6 MB |
| Discjockey | "Schwarze Kunst" | 2008/01 | 0,8 MB | ||
| FAZ | "Die freudvolle analoge Wiedergeburt" | 2007/10 | 0,2 MB |
| What HiFi? S&V | "Tentations" | 2007/11 | 1,7 MB |
| AudioPhile | "Rotation Artists" | 2013/05 | 3,3 MB | ||
| STEREOPLAY | "Clearaudio Performance DC" | 2013/03 | 0,5 MB | ||
| HIFI-STARS | "Eine runde Sache" | 2013/02 | 3,3 MB |
| HiFi-Stars | Award 2012 "analoger Glücksfall" | 2012/11 | 3,0 MB | ||
| What HiFi? S&V | Artikel "Top 5 new launches" | 2012/11 | 0,3 MB | ||
| the absolute sound | Award "Turntable of the year" | 2012/01 | 0,3 MB |
| Audiophile | 2012/07 | 0,3 MB |
| Hifi-Stars | "Ins Schwarze..." | 2008/11 | 1,8 MB | ||
| Audio | "T.Rex" | 2008/09 | 2,0 MB | ||
| Stereoplay | "Weltrekord" | 2008/09 | 0,6 MB | ||
| hi-fi+ | "AUDIO INNOVATION!" | 2011/09 | 1,3 MB | ||
| HiFi-World | "Innovation Situation" | 2009/11 | 2,3 MB |
| MK | "Der Stabile" | 2010/05 | 0,1 MB | ||
| Hifi-Stars | "Familienaufstellung" | 2009/09 | 1,0 MB | ||
| Hi-Fi World | "Small Talk" | 2011/09 | 1,2 MB |
| "Wunderland" | 1,3 MB | ||||
| Stereoplay | "Klare Sache" | 1,9 MB | |||
| LP | "Edel-Weiß" | 2008/03 | 1,1 MB | ||
| Tonart | "Eine feine Adresse" | 2008/09 | 0,4 MB | ||
| DM | "For your listening pleasure" | 2007/06 | 0,8 MB | ||
| HiFi World | News | 2003/12 | 0,4 MB | JPEG | |
| AV Guide | 2004/10 | 1,0 MB | |||
| What HiFi? S&V | "Instant Expert" | 2006/08 | 0,7 MB | ||
| What HiFi? S&V | "Instant Expert" | 2005/08 | 0,4 MB | ||
| What HiFi? S&V | "Awards 2006" | 2006 | 0,5 MB | ||
| What HiFi? S&V | 2007/06 | 2,9 MB | |||
| What HiFi? S&V | "Top turntables" | 2007/07 | 0,8 MB | ||
| What HiFi? S&V | "Turntables" | 2008/04 | 1,9 MB | ||
| HOMESTUDIO | "Emotional Satisfying" PART 1 | 2003/10 | 0,4 MB | JPEG | |
| HOMESTUDIO | "Emotional Satisfying" PART 2 | 2003/10 | 0,2 MB | JPEG | |
| HVT | 2003/12 | 0,2 MB |
| Hifi News | "High on emotion" | 2009/09 | 0,4 MB | ||
| Hifi World | "Emotional rescue" | 2009/09 | 0,3 MB | ||
| What HiFi? S&V | ""Emotion SE mixes it with the elite" | 2009/11 | 1,1 MB |
| NWPB | 2007/03 | 0,8 MB | |||
| Panther Magazine | 2006/03 | 0,4 MB | |||
| MoS | 2007/03 | 1,8 MB | |||
| Global Link | "Performance and Design" | 2007/09 | 0,1 MB |
| Hi-Fi Choice | "Turntables" | 2008/08 | 1,5 MB |
| Stereo | "Be Cool and Start Smart" | 2008/04 | 1,9 MB | ||
| HF | 2008/04 | 1,3 MB | JPEG | ||
| What AV | 0,6 MB |
| HiFi World | 2006/09 | 0,5 MB |
| Stuff Magazine | 2008/05 | 1,3 MB | |||
| Mail on Sunday | "It's all become clear" | 2008/04 | 1,8 MB | ||
| Audio Cite | 2007/01 | 0,3 MB |
| What HiFi? S&V | 2006/12 | 1,3 MB | |||
| What HiFi? S&V | "Top turntables" | 2007/07 | 0,8 MB | ||
| What HiFi? S&V | "Turntables" | 2008/04 | 1,9 MB | ||
| Stuff Magazine | 2007/01 | 1,3 MB |
| SFT | "Zurück in die Zukunft" | 2007/12 | 0,8 MB | ||
| HFN | 2006/12 | 2,4 MB |
| What Hifi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2009/09 | 0,9 MB |
| Live | "The vinyl frontier" | 2007/08 | 0,6 MB | ||
| HI-FI WORLD | "ULTIMATUM!" | 2008/10 | 1,0 MB | ||
| What HiFi? S&V | 2006/08 | 0,7 MB | |||
| What HiFi? S&V | "Best for millionaires" | 2007/09 | 0,2 MB | ||
| What HiFi? S&V | "Best for millionaires" | 2008/06 | 0,2 MB | ||
| HI-FI CHOICE | "The collection 2008" | 2008 | 0,5 MB | ||
| Revue Du Son | "Clearaudio Master Reference" | 2007/12 | 1,4 MB |
| What HiFI? S&V | "Top turntables" | 2007/07 | 0,8 MB |
| Stereo | "Systemcheck" | 2007/07 | 1,0 MB |
| Audio Review | "Clearaudio Champion Black" | 2008/12 | 0,9 MB |
| HIFI Piac | 2005/06 | 1,4 MB |
| AUDIO | "Reibungslos" | 2006/10 | 0,7 MB |
| Analog | "clearaudion vs. IWC" | 2007/11 | 1,2 MB |
| AV Magazin | "Magnetschweben" | 2007/10 | 0,6 MB | ||
| AUDIO | "Holz + Kohle" | 2006/05 | 2,3 MB | ||
| GQ | 2006/01 | 0,2 MB | |||
| Plugged | 2005/10 | 0,3 MB | |||
| Stereoplay | "Edles Ambiente" | 2005/11 | 2,3 MB | ||
| Stereoplay | Leserwahl Plattenspieler Platz 3 | 2007 | 0,2 MB | ||
| LP | "Understatement" | 2005/06 | 1,0 MB | ||
| Best Life | "Geliebtes Vinyl schöner hören" | 2006/05 | 0,2 MB | JPEG | |
| Stuff Magazine | "Analogue retention" | 2007 | 0,2 MB | ||
| HiFi Choice | "HiFi Choice award" | 2006 | 0,8 MB | ||
| What Hifi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2009/09 | 0,9 MB | ||
| What Hifi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2008/08 | 1,4 MB | ||
| What Hifi? S&V | "clearaudio looks tasty" | 2005/08 | 0,5 MB | ||
| What Hifi? S&V | "Turntables" | 2008/04 | 1,9 MB | ||
| HiFi Choice | 2006/06 | 0,4 MB | |||
| HiFi World | "Compact Classic" | 2006/07 | 1,1 MB | ||
| Mail on Sunday | 2006/08 | 1,3 MB | |||
| Revue du Son | 2006/02 | 8,8 MB | |||
| Stuff Magazine Espaná | "El poder de la musica" | 2007 | 4,4 MB |
| Audio | "Projektname: PS1" | 1,6 MB |
| rfe | "High End 2005" | 2005/06 | 1,1 MB | ||
| LP | "Gleichgewicht" | 2008/07 | 1,3 MB | ||
| IHF | "Hi-fi news SHOW 2006" | 2006/08 | 2,4 MB | ||
| Hi-fi News | "Axcess all areas" | 2006/10 | 3,8 MB | ||
| Hi-fi News | "Mutiny on deck" | 2006/11 | 1,9 MB | ||
| Home Entertainment USA | "definitive statement" | 2008/08 | 0,4 MB | ||
| australian hifi | 2008/05 | 0,7 MB | |||
| The Absolute Sound | "Absolute analog" | 2008/11 | 1,7 MB | ||
| Box Magazine | "winter tool box" | 2007 | 1,7 MB | ||
| AT | 2007/06 | 0,7 MB | |||
| Mira Grand Tara | 2007/03 | 4,2 MB |
| STEREO | "Gut aufgelegt" | 2009/02 | 8,9 MB |
| Hi-fi news | "Group Test" | 2012/03 | 7,0 MB |
| What Hifi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2009/09 | 0,9 MB | ||
| Hi-Fi Choice | Artikel "Woodpicker" | 2010/12 | 0,6 MB |
| AUDIO | "ArmDrücken" | 2005/03 | 0,7 MB |
| LP | "Der richtige Dreh" | 2008/11 | 2,3 MB | ||
| Hifi-Stars | "Ins Schwarze..." | 2008/11 | 1,8 MB |
| HiFi-Stars | "Erfolgs-Konzept" | 2010/12 | 3,2 MB | ||
| Hi-Fi News | "Yearbook 2011" | 2011/12 | 3,4 MB |
| HiFi-Stars | "Award 2010" | 20010/06 | 0,7 MB | ||
| HiFi-Stars | "Doppel-M" | 20010/03 | 0,9 MB | ||
| HiFi Tunes | Analogbuch "Das Präzise" | 20006/11 | 0,8 MB |
| Image HiFi | 2007/06 | 3,6 MB | |||
| Stereo | "Nano oder Mega... / Glücksbringer" | 2007/09 | 1,3 MB | ||
| Stereoplay | "Generationswechsel" | 2007/05 | 1,0 MB |
| Stereoplay | "Generationswechsel" | 2007/05 | 1,0 MB |
| HIFI-STARS | "Leichtgewicht mit Tiefgang" | 2009/06 | 6,8 MB |
| Stereoplay | "Generationswechsel" | 2007/05 | 1,0 MB | ||
| What Hifi? S&V | "High-end ultimate guide" | 2009/09 | 0,9 MB | ||
| HI-FI WORLD | "Diamonds in the Ring" | 2008/06 | 1,4 MB | ||
| HiFi News | "Groove armada" | 2006/08 | 2,0 MB |
| Stereoplay | "Generationswechsel" | 2007/05 | 1,0 MB | ||
| AUDIO | 2006/12 | 0,9 MB | |||
| The Absolute Sound | "Phono cartridge of the year" | 2008/01 | 0,7 MB |
| Image HiFi | "clearaudio Da Vinci" | 2009/02 | 0,2 MB | ||
| Hifi-Stars | "Ins Schwarze..." | 2008/11 | 1,8 MB |
| Hörerlebnis | "Createur d'audiophile" | 2010 | 0,2 MB |
| Image HiFi | 2007/06 | 3,6 MB | |||
| Image HiFi | 2005/01 | 0,5 MB | |||
| LP | "Goldrausch" | 2006/01 | 31,0 MB | ||
| Audio Video | "Is this the ultimate?" | 2006/10 | 5,7 MB | ||
| The Absolute Sound | "Phono cartridge of the year" | 2008/01 | 0,7 MB | ||
| The Absolute Sound | "Deutsch Delights" | 2008/03 | 0,8 MB | ||
| Analog Roundup | 2011/08 | 0,2 MB | |||
| Stereophile | 2011/08 | 0,8 MB | |||
| Audiotechnique | 2007/01 | 2,8 MB |
| LP | "Geradlinig" | 2007/11 | 1,3 MB |
| Image HiFi | "Test Phonoentzerrer" | 2008/06 | 0,4 MB |
| HiFi World | "In Balance" | 2008/04 | 0,7 MB |
| Audio | "LP-Experten" | 2008/06 | 1,2 MB | ||
| Stereoplay | "Nano-Technologie" | 2008/03 | 0,5 MB | ||
| HomeVision | "Full House" | 2007/12 | 0,9 MB | ||
| Stereo | "Nano oder Mega..." | 2007/09 | 1,3 MB |
| HIFI-STARS | "Großer Zwerg" | 2009/03 | 2,6 MB | ||
| Hi-fi news | "Group Test" | 2012/01 | 3,7 MB |
| Audio | Leserwahl Phonostufen 2007, Platz 1 | 2007 | 0,4 MB | ||
| Audio | 2004/10 | 0,2 MB | |||
| Funkamateur | "Störungsarm verstärken" | 2005/03 | 0,1 MB | ||
| Stereo | "System-Check" | 2005/04 | 1,0 MB | ||
| Stereo | "Nano oder Mega..." | 2007/09 | 1,3 MB | ||
| Stereo | "Der Preis ist heiß" | 2004/11 | 0,5 MB | ||
| Stereoplay | "Clever & Smart" | 2005/03 | 0,9 MB | ||
| HiFi World | "Headmasters" | 2006/04 | 1,4 MB |
| Stereo | "Nano oder Mega..." | 2007/09 | 1,3 MB | ||
| Image HiFi | "Test - Phonoentzerrer" | 2007/06 | 2,0 MB | ||
| LP | "Phonovorstufen mit Akkunetzteil" | 2006/06 | 0,8 MB |
| LP | "Phonovorstufen mit Akkunetzteil" | 2006/06 | 0,8 MB |
| Stereoplay | "Mehr wert" | 2008/11 | 0,9 MB | ||
| AUDIO | "Vor-Arbeiter" | 2008/11 | 0,6 MB | ||
| LP | "Phonovorstufen mit Akkunetzteil" | 2006/06 | 0,6 MB | ||
| Image HiFi | "Test Phonoentzerrer" | 2008/06 | 0,4 MB | ||
| Stereo | "System-Check" | 2005/04 | 1,0 MB | ||
| HiFi World | "In Balance" | 2008/04 | 0,7 MB | ||
| CEC | "Superando a su antecesor" | 2008/05 | 0,2 MB |
| Stereoplay | "Clever & Smart" | 2005/03 | 0,9 MB | ||
| Stereo | "System-Check" | 2005/04 | 1,0 MB | ||
| Stereo | "Triumph der Symmetrie" | 2005/02 | 0,8 MB | ||
| LP | "Doppelt hält besser" | 2006/04 | 0,8 MB |
| ARS! Magazin | 2011/05 | 12,0 MB |
| ARS! Magazin | 2011/05 | 12,0 MB | |||
| HI-FI NEWS | Off the leash! | 2013/02 | 1,7 MB | ||
| Analog Roundup | 2011/08 | 0,2 MB |
| HiFi-Stars | "Nobler Saubermann" | 2011/03 | 0,9 MB |
| HF | 2007/01 | 0,5 MB | |||
| HiFi | "Perfect Balance ..." | 2006/05 | 1,2 MB |
| LP | "Die Reine Lehre" | 2005/03 | 0,4 MB |
| HF | "Clearaudio Spirit Level" | 2007/01 | 0,4 MB | ||
| HFW | "Clearaudio Stainless Steel Level Gauge" | 2008/01 | 0,4 MB |
| HFC | "Soundbites" | 2007/04 | 0,4 MB | ||
| Audioart | 1,5 MB | ||||
| Audiocite | 2006/10 | 0,7 MB | |||
| Audiocite | 2006/11 | 0,4 MB |
| HF | "Clearaudio Diamond Cleaner and Brush" | 2007/01 | 0,2 MB | ||
| HiFi News | "Best Accessory Awards 2006" | 2006/11 | 0,1 MB |
| HF | "Clearaudio Contact Cleaner" | 2007/01 | 0,4 MB |
| HFW | "Clearaudio Turntable Care Kit" | 2008/01 | 0,4 MB |
| HF | "Clearaudio Cartridge Tags" | 2007/01 | 0,3 MB |
| HiFi Choice | "Clearaudio Cartridge Break-In" | 2008/01 | 0,2 MB | ||
| HiFi News | "Clearaudio Break-In" | 2008/01 | 0,3 MB |
Roland Van Campenhout
Dah blues iz - a - comming
Als Hörer wünscht man sich sehnlich, man wäre doch auch im Publikum gesessen. Etwas Besseres kann eine Live-Aufnahme nicht bewirken. Dann schließt man die Augen – und ist auf einmal mittendrin... Onlinestore
clearaudio electronic GmbH
Spardorferstraße 150
D-91054 Erlangen
Hotline: 01805 - 05 95 95
Mo. - Do.:
8.00 - 12.00 Uhr /
13.00 - 17.00 Uhr
Fr.:
8.00 - 12.00 Uhr /
13.00 - 16.00 Uhr
(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz)
Fax: +49 (0)9131 51683
E-Mail: info@clearaudio.de